MAGENE
Banda de Frecuencia Cardiaca Magene H613
Banda de Frecuencia Cardiaca Magene H613
Precio habitual
$ 1,020.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 1,020.00 MXN
Precio unitario
/
por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Realice un seguimiento de la frecuencia cardíaca con precisión milimétrica, manténgase protegido por alertas inteligentes y entrene estratégicamente con indicadores de zona de 5 colores. Conecte sin problemas tres dispositivos a través de Bluetooth de 3 canales y elija entre 3 tamaños personalizados para un ajuste perfecto. El monitor de frecuencia cardíaca H613 no es solo un sensor, es su entrenador invisible y compañero de rendimiento, que guía cada paso de su viaje.
Peso | 12.4 g (solo sensor) |
Dimensiones | 61.1 × 28.9 × 10.8 mm |
Tipo de batería | Batería de litio recargable |
Método de carga | Carga magnética |
Duración de la batería | 100 h |
Resistencia al agua | IPX7 |
Almacenamiento sin conexión | 17 horas |
Tipo de banda torácica | Antibacteriana y antiolor |
Protocolos inalámbricos | Bluetooth (hasta 3 conexiones simultáneas), ANT+ |
Luces indicadoras | Compatible con indicación de nivel de batería y zona de frecuencia cardíaca |
Indicador de nivel de batería | Se activa automáticamente al colocarlo. Luz encendida por 3 segundos. Verde: >60% // Azul: 30%–60% // Amarillo: 10%–30% // Rojo: <10% |
Indicador de zona de frecuencia cardíaca | Parpadea durante el ejercicio para mostrar la zona actual. Blanco: Calentamiento // Azul: Zona de quema de grasa // Verde: Resistencia aeróbica // Amarillo: Zona umbral // Rojo: Resistencia anaeróbica |
Alertas sonoras (buzzer) | Compatible con alertas de frecuencia cardíaca y recordatorios de estado |
Modo de reposo automático | Se activa tras detectar ausencia de datos de FC y desconexión Bluetooth durante un tiempo determinado |
Instrucciones de mantenimiento | Enjuagar con agua limpia |
Longitudes de la banda torácica | Corta (58–78 cm) // Mediana (75–100 cm) // Larga (93–136 cm) |
Share



